| Base de datos en SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Stud_mex_SPSS_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario del estudiante de PISA 2009 en M茅xico. | 13.3 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| School_mex_SPSS_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario escolar de PISA 2009 en M茅xico. | 230 KB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SPSS_TD_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas de los estudiantes a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 5.0 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SPSS_S_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 2.2 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Herramientas de an谩lisis para SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Replicates_V7.1.setup.zip | Programa que al ejecutarlo crea un men煤 especial en SPSS para analizar los datos de PISA. El men煤 tiene el nombre de Replicates. Este programa se puede utilizar en las versiones 13 a 18 de SPSS. | 481 KB | Ejecutable para SPSS, compactado en formato ZIP |
| Gu铆a para la instalaci贸n del m贸dulo de r茅plicas.pdf | Instructivo para la instalaci贸n del m贸dulo de r茅plicas y un ejemplo de su operaci贸n. | 425 KB | Archivo en PDF |
| Macros_SPSS.zip | Macros de SPSS para calcular errores est谩ndar utilizando el editor de sintaxis de SPSS. | 40 KB | Archivos en SPSS, compactados en formato ZIP |
| Manual para SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Data_Analysis_Manual_SPSS.zip | Manual para an谩lisis de datos de PISA para usuarios de SPSS, segunda edici贸n. | 5.7 MB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Base de datos en SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Stud_mex_TXT_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario del estudiante de PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 10.2 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| School_mex_TXT_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario escolar de PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 188 KB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Mex_Stud_SAS_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano del Cuestionario del estudiante de PISA 2009. | 95 KB | Archivo en SAS |
| Mex_sch_SAS_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano del Cuestionario escolar de PISA 2009. | 64 KB | Archivo en SAS |
| Cog_mex_TXT_TD_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas de la prueba PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 2.2 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_TXT_S_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 1 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SAS_TD_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano con las respuestas a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 113 KB | Archivo en SAS |
| Cog_mex_SAS_S_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 49 KB | Archivo en SAS |
| Herramientas de an谩lisis para SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Macros_SAS.zip | Macros de SAS para calcular errores est谩ndar utilizando el editor de SAS. | 28 KB | Archivos en SAS, compactados en formato ZIP |
| Manual para SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Data_Analysis_Manual_SAS.zip | Manual de an谩lisis de datos de PISA para usuarios de SAS, segunda edici贸n. | 3,812 KB | Archivo PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuestionarios de contexto | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Cuest_estudiante_PISA09.zip | Cuestionario del estudiante utilizado en PISA 2009 en M茅xico. | 281 KB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuest_escuela_PISA09.zip | Cuestionario escolar utilizado en PISA 2009 en M茅xico. | 260 KB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuest_RFS_PISA09.pdf | Cuestionario sobre la lectura para la escuela utilizado en PISA 2009 en M茅xico | 35 KB | Archivo en PDF |
| Proc_Asociaci贸n_PISA09.pdf | Procedimiento para relacionar las preguntas de los cuestionarios con sus respectivas variables en las bases de datos | 36 KB | Archivo en PDF |
| Descripci贸n de las variables en las bases de datos cognitivos | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Cog_Codebook_TD_PISA09.pdf | Descripci贸n de las variables de la base de datos con las respuestas a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 71 KB | Archivo en PDF |
| Cog_Codebook_S_PISA09.pdf | Descripci贸n de las variables de la base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 52 KB | Archivo en PDF |
| Reporte t茅cnico | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Technical_Report_PISA06.zip | Reporte t茅cnico de PISA 2006 que muestra el dise帽o te贸rico del estudio. | 3.0 MB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Base de datos en SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Stud_mex_SPSS_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario del estudiante de PISA 2009 en M茅xico. | 13.3 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| School_mex_SPSS_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario escolar de PISA 2009 en M茅xico. | 230 KB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SPSS_TD_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas de los estudiantes a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 5.0 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SPSS_S_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 2.2 MB | Archivo en SPSS, compactado en formato ZIP |
| Herramientas de an谩lisis para SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Replicates_V7.1.setup.zip | Programa que al ejecutarlo crea un men煤 especial en SPSS para analizar los datos de PISA. El men煤 tiene el nombre de Replicates. Este programa se puede utilizar en las versiones 13 a 18 de SPSS. | 481 KB | Ejecutable para SPSS, compactado en formato ZIP |
| Gu铆a para la instalaci贸n del m贸dulo de r茅plicas.pdf | Instructivo para la instalaci贸n del m贸dulo de r茅plicas y un ejemplo de su operaci贸n. | 425 KB | Archivo en PDF |
| Macros_SPSS.zip | Macros de SPSS para calcular errores est谩ndar utilizando el editor de sintaxis de SPSS. | 40 KB | Archivos en SPSS, compactados en formato ZIP |
| Manual para SPSS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Data_Analysis_Manual_SPSS.zip | Manual para an谩lisis de datos de PISA para usuarios de SPSS, segunda edici贸n. | 5.7 MB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Base de datos en SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Stud_mex_TXT_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario del estudiante de PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 10.2 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| School_mex_TXT_PISA09.zip | Base de datos del Cuestionario escolar de PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 188 KB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Mex_Stud_SAS_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano del Cuestionario del estudiante de PISA 2009. | 95 KB | Archivo en SAS |
| Mex_sch_SAS_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano del Cuestionario escolar de PISA 2009. | 64 KB | Archivo en SAS |
| Cog_mex_TXT_TD_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas de la prueba PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 2.2 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_TXT_S_PISA09.zip | Base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico en texto plano. | 1 MB | Archivo en TXT, compactado en formato ZIP |
| Cog_mex_SAS_TD_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano con las respuestas a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 113 KB | Archivo en SAS |
| Cog_mex_SAS_S_PISA09.sas | Sintaxis en SAS para leer el archivo de texto plano con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 49 KB | Archivo en SAS |
| Herramientas de an谩lisis para SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Macros_SAS.zip | Macros de SAS para calcular errores est谩ndar utilizando el editor de SAS. | 28 KB | Archivos en SAS, compactados en formato ZIP |
| Manual para SAS | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Data_Analysis_Manual_SAS.zip | Manual de an谩lisis de datos de PISA para usuarios de SAS, segunda edici贸n. | 3,812 KB | Archivo PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuestionarios de contexto | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Cuest_estudiante_PISA09.zip | Cuestionario del estudiante utilizado en PISA 2009 en M茅xico. | 281 KB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuest_escuela_PISA09.zip | Cuestionario escolar utilizado en PISA 2009 en M茅xico. | 260 KB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |
| Cuest_RFS_PISA09.pdf | Cuestionario sobre la lectura para la escuela utilizado en PISA 2009 en M茅xico | 35 KB | Archivo en PDF |
| Proc_Asociaci贸n_PISA09.pdf | Procedimiento para relacionar las preguntas de los cuestionarios con sus respectivas variables en las bases de datos | 36 KB | Archivo en PDF |
| Descripci贸n de las variables en las bases de datos cognitivos | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Cog_Codebook_TD_PISA09.pdf | Descripci贸n de las variables de la base de datos con las respuestas a las preguntas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 71 KB | Archivo en PDF |
| Cog_Codebook_S_PISA09.pdf | Descripci贸n de las variables de la base de datos con las respuestas codificadas de la prueba PISA 2009 en M茅xico. | 52 KB | Archivo en PDF |
| Reporte t茅cnico | |||
| Archivo | Descripci贸n | Tama帽o | Tipo de archivo |
| Technical_Report_PISA06.zip | Reporte t茅cnico de PISA 2006 que muestra el dise帽o te贸rico del estudio. | 3.0 MB | Archivo en PDF, compactado en formato ZIP |







