Iberoamérica en PISA 2006. Informe regional
Última actualización el Viernes, 30 de Abril de 2010 12:43
| 13,993 kb | Portada |
| 56 kb | El Grupo Iberoamericano de PISA |
| 107 kb | Índice |
| 123 kb | Presentación del Informe |
| 147 kb | Prólogo |
| 374 kb | 1. El estudio PISA |
| 1,013 kb | 2. Educación y contextos nacionales de los países iberoamericanos en PISA |
| 2,214 kb | 3. Resultados de los alumnos en PISA 2006 |
| 4,572 kb | |
| 4,235 kb | |
| 8,223 kb | Brasil |
| 4,157 kb | Chile |
| 4,277 kb | Colombia |
| 960 kb | España |
| 4,397 kb | México |
| 4,278 kb | Portugal |
| 4,247 kb | Uruguay |
| 22,210 kb | |
| 503 kb | d) Nivel socioeconómico (ESE) y el rendimiento en los países del GIP |
| 805 kb | 5. Organización y funcionamiento de las escuelas y actitudes de los alumnos: percepciones de directores, alumnos y familias |
| 261 kb | 6. Conclusiones y una mirada al futuro |
| 150 kb | Referencias |






