México en PISA 2009
Última actualización el Jueves, 24 de Marzo de 2011 13:07
| Tamaño | Archivos |
| 7,855 kb |
Portada |
| 98 kb |
Contenido |
| 229 kb | Directorio |
| 185 kb | Presentación |
| 173 kb | Introducción |
| 340 kb | Capítulo 1. Descripción general de PISA |
| 252 kb | Capítulo 2. Administración de PISA 2009 en México |
| 910 kb | Capítulo 3. Desempeño en Lectura |
| 520 kb | Capítulo 4. Desempeño en Ciencias |
| 518 kb | Capítulo 5. Desempeño en Matemáticas |
| 528 kb | Capítulo 6. Comparativo de Lectura 2000-2009 en México |
| 245 kb | Conclusión |
| 1,110 kb | Anexo 1. Tablas de datos |
| 6,700 kb | Anexo 2. Reactivos de Lectura de PISA 2009 |
| 111 kb | Anexo 3. Países miembros y asociados que han participado en los ciclos de PISA |
| 181 kb | Anexo 4. Relación de participantes |
|
240 kb
|
Anexo 5. La enseñanza de la lectura en México: reseña histórica |






