Última actualización el Martes, 26 de Septiembre de 2006 00:19
I. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2005
AUDITORÍA | NÚMERO DE REVISIONES |
AUDITORÍAS | 4 |
AUDITORÍA ADICIONAL | 5 |
AUDITORÍAS DE CONTROL | 4 |
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO | 4 |
AUDITORÍAS DE CONTROL DE SEGUIMIENTO | 4 |
TOTAL | 17 |
II. AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2005
II.1 AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
1-7.0.0. | “ACTIVIDADES INSTITUCIONALES” | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 | Registros Presupuestales Incorrectos | 1(R) |
Costo de Servicios elevados-curso para periodistas | 1(R) | ||||
Costo de Servicios elevados-eventos para medios de comunicación | 1(R) | ||||
Costo de Servicios elevados-comunicación interna | 1(R) | ||||
Falta de Control Interno en Procedimientos. | 1(NR) | ||||
Total: | 1 | 5 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
1-3.5.0 | “PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE” | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 1 | Ejercicio indebido de recursos. | 1(R) |
Insuficiente control interno en la revisión de los comprobantes de viáticos. | 1(R) | ||||
Deficiencias de control y registro presupuestal. | 1(R) | ||||
Deficiencias en el registro presupuestal por concepto de capacitación. | 1(NR) | ||||
Inconsistencias en el proceso de certificación ISO 9000. | 1(NR) | ||||
Carencia de lineamientos para el concepto de alimentación. | 1(NR) | ||||
Inaplicabilidad de la normatividad en recursos erogados. | 1(NR) | ||||
Total: | 1 | 7 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
3-1.0.0 | “RECURSOS HUMANOS ” | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1 | Pagos improcedentes por concepto de liquidación. | 1(NR) |
Documentación apócrifa y falta de registros académicos. | 1(R) | ||||
Incumplimiento en el registro patrimonial de servidores públicos. | 1(R) | ||||
Determinación incorrecta del cálculo de aguinaldo y del ISR 2003 y 2004. | 1(R) | ||||
Escaso control interno en la elaboración de nóminas. | 1(NR) | ||||
Falta de control interno en la integración de expedientes personales. | 1(NR) | ||||
Inobservancia a la normatividad para el proceso de capacitación. | 1(NR) | ||||
Total: | 1 | 7 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
4-8.1.0 | “UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SUCURSALES, REGIONALES O DELEGACIONES Y PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES” | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1 | Insuficiente control interno en la integración de expedientes. | 1(R) |
Incumplimiento en el contenido mínimo de los contratos. | 1(R) | ||||
Incumplimiento en el Estatuto Orgánico del INEE. | 1(R) | ||||
Total: | 1 | 3 | |||
II.2 AUDITORÍAS REALIZADAS POR AUDITORES EXTERNOS
R: Observación Relevante
NR: Observación No Relevante
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS” | VARIAS | 1 | Dictamen Financiero | 9(R) | |
-Dictamen Financiero -Salvedad en el Dictamen | 2(R) | ||||
Salvedad en el Dictamen Presupuesta | 1(R) | ||||
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio | 9(R) | ||||
Total: | 1 | 3 | |||
R: Observación Relevante
NR: Observación No Relevante
II.3 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO
Durante
el cuarto trimestre de 2006, se realizó una auditoria de
seguimiento a las observaciones pendientes de solventar por parte del
Órgano Interno de Control.
PENDIENTES DE ATENDER AL TERCER TRIMESTRE 2006 | OBSERVACIONES DETERMINADAS POR OIC EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | SOLVENTADAS AL 30/06/2006 | PENDIENTES DE SOLVENTAR |
9 | 10 | 9 | 10 |
III. AUDITORÍAS DE CONTROL REALIZADAS POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2005
Clave | Descripción | Áreas Revisadas | No. de revisiones efectuadas | Rubro | Acciones de mejora determinadas |
900-03-05 | MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 1 | No se cuenta con políticas autorizadas. | 1 |
Manual de Procedimientos que requiere actualizarse. | 1 | ||||
No se han consolidado mecanismos que restrinjan el acceso a páginas. | 1 | ||||
No se tiene un diagnóstico de las necesidades de sistemas en el INEE. | 1 | ||||
Falta de un programa anual de capacitación a las áreas del INEE. | 1 | ||||
Elevada solicitud de servicios al área de informática. | 1 | ||||
TOTALES: | 1 | 6 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
9.6.4.1 | MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS | DIRECCIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES Y ESPECIALES | 1 | Incluir en sus procedimientos disposiciones escritas para los eventos de capacitación. | 1 |
Total: | 1 | 1 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
900 | MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS | DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES Y LOGÍSTICA | 1 | Mejora al proceso y el control interno del traslado de los recursos para la aplicación de pruebas en el INEE. | 1 |
Mejorar la comunicación telefónica en el INEE y el control interno del ejercicio y comprobación de viáticos. | 1 | ||||
Mejorar la comunicación por correo electrónico durante la aplicación de pruebas del INEE. | 1 | ||||
Mejora a la capacitación de la estructura operativa encargada de la aplicación de pruebas del INEE. | 1 | ||||
Total: | 1 | 4 | |||
Clave | Descripción | Áreas Revisadas | No. de revisiones efectuadas | Rubro | Acciones de mejora determinadas |
211-06-05 | MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 1 | Actualización del procedimiento para invitar a cuando menos tres personas. | 1 |
Actualización del procedimiento para la contratación de servicios. | 1 | ||||
Mejora al programa anual de adquisiciones del INEE. | 1 | ||||
Debilidad de control en las “políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones” del INEE | 1 | ||||
Debilidad de control en las “políticas generales de los procedimientos de compras” del INEE. | 1 | ||||
Debilidad de control en las “políticas de operación del procedimiento para licitación pública nacional” del INEE. | 1 | ||||
TOTALES: | 1 | 6 | |||
Clave | Descripción | Áreas revisadas | No. de revisiones efectudadas | Rubro | No. de observaciones determinadas |
961-08-05 | MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS | DIRECCIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIÓN | 1 | 0 | |
Total: | 1 | 0 | |||
III.1 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL
Durante
el segundo trimestre de 2006, se realizó un seguimiento a las
acciones de mejora pendientes de implementar r por parte del
Órgano Interno de Control.
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER EN EL TERCER TRIMESTRE | DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE | SOLVENTADAS AL 30/12/2006 | PENDIENTES DE SOLVENTAR |
4 | 6 | 10 | 0 |
| Órgano Interno de Control |
| Licitaciones y adquisiciones |
| Le invitamos a contestar la Encuesta de satisfacción |












