| Nombre de la persona f铆sica o moral que elabor贸 el estudio u opini贸n | Tipo de contrataci贸n | Periodo en el que se desarroll贸 | Costo | Consulta el estudio u opini贸n | Unidad administrativa responsable de la informaci贸n |
| Ulises Beltr谩n y Asociados, S.C. | Asignaci贸n directa | Del 24 al 28 de noviembre de 2011 | $261,000.00 | La calidad de la educaci贸n b谩sica en M茅xico | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |
| Sigma Dos M茅xico | Asignaci贸n directa | Del 3 al 6 de diciembre de 2010 | $149,640.00 | La calidad de la educaci贸n b谩sica en M茅xico | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |
| Sigma Dos M茅xico | Asignaci贸n directa | Del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2008. | $175,950.00 | Estudio de opini贸n de la campa帽a de difusi贸n "El INEE y los maestros" | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |
| Sigma Dos M茅xico | Licitaci贸n p煤blica | Del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2007 | $227,700.00 | Estudio de opini贸n de la campa帽a de difusi贸n "El INEE y los maestros" | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |
| BGC, Ulises Beltr谩n y Asociados, S.C. | Invitaci贸n | Del 25 de agosto al 31 de octubre de 2006 | $699,660.00 | Investigaci贸n de opini贸n p煤blica cualitativa 鈥 cuantitativa | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |
| Auditor de Medios, S.A. de C.V. | Invitaci贸n | Del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2005 | $350,000.00 | Estudio sobre la percepci贸n del informe de resultados 2005 del Instituto Nacional para la Evaluaci贸n de la Educaci贸n, a trav茅s de su campa帽a institucional de radio y medios impresos | Direcci贸n de Comunicaci贸n y Difusi贸n |







