Capítulo 3 Calidad y equidad de los insumos materiales: infraestructura, equipamiento y materiales educativos
3.1 La expansión del sistema educativo y la capacidad del Estado para cubrir la demanda de espacios en la escuela
Gráfica 3.1-A | Gasto público ejercido del Fondo de Aportaciones Múltiples en infraestructura educativa básica, y media superior y superior (1998-2016) y gasto público ejercido del Fondo de Aportaciones Múltiples en nfraestructura educativa básica, media y superior (2012-2016) (millones de pesos constantes) | |||
Tabla 3.1-A | Cantidad de escuelas, alumnos y alumnos promedio por escuela en educación básica por periodos quinquenales de 1921 a 2010 y nivel educativo | |||
Tabla 3.2-A | Acciones en materia de infraestructura física educativa (2012-2016) | |||
Tabla 3.3-A | Población objetivo, nivel educativo y criterios de selección de las estrategias, fondos y programas en materia de INFE (2007-2016) | |||
Tabla 3.4-A | Gasto público de INFE en México (2016) | |||
Tabla 3.5-A | Objetivo general, unidades responsables y tipo de apoyo de los programas educativos (2007–2012) | |||
Tabla 3.6-A | Fondos federalizados para atender las necesidades en materia de Infraestructura Física Educativa (2016) | |||
Tabla 3.7-A | Evaluaciones y auditorías realizadas a las acciones de INFE (2010-2016) | |||
Tabla 3.8-A | Evaluaciones y auditorías realizadas a los programas, acciones y fondos de INFE por eje de análisis (2012-2016) | |||
Tabla 3.9-A | Distribución de inmuebles planeados e intervenidos por el programa escuelas al CIEN según nivel educativo (2015-2018) | |||
Tabla 3.10-A | Avances de las escuelas de educación obligatoria del Programa Escuelas al CIEN según entidad federativa (2015-2017) | |||
Tabla 3.11-A | Beneficiarios de educación básica del Programa Escuelas al CIEN según tipo de servicio | |||
Tabla 3.12-A | Beneficiarios del Programa Escuelas al CIEN de educación media superior según tipo de servicio |
3.2 Suficiencia y calidad de recursos materiales en las escuelas en México
[...]
3.3 La política de infraestructura física educativa en México
[...]
3.4 Antecedentes y características de la política de infraestructura física educativa en México
[...]
3.5 Análisis de hallazgos derivados de las evaluaciones y auditorías realizadas de 2010 a 2016
[...]
3.6 El Programa Escuelas al CIEN
[...]